USOilSpot vs 币安 CLUSDT

福汇 USOilSpot
$83.831
币安合约价 CLUSDT
$84.89
实时价差百分比
-1.2633%
$-1.059 绝对价差
时间 福汇 USOilSpot 币安 CLUSDT 绝对价差 价差百分比(%)
2026-07-30 02:15 $83.831 $84.89 $-1.059 -1.2633%
2026-07-30 02:00 $83.554 $84.69 $-1.136 -1.3596%
2026-07-30 01:45 $83.474 $84.62 $-1.146 -1.3729%
2026-07-30 01:30 $83.282 $84.42 $-1.138 -1.3664%
2026-07-30 01:15 $83.377 $84.52 $-1.143 -1.3709%
2026-07-30 01:00 $83.442 $84.6 $-1.158 -1.3878%
2026-07-30 00:45 $83.494 $84.64 $-1.146 -1.3726%
2026-07-30 00:30 $83.461 $84.59 $-1.129 -1.3527%
2026-07-30 00:15 $83.145 $84.26 $-1.115 -1.341%
2026-07-30 00:00 $83.732 $84.93 $-1.198 -1.4308%
2026-07-29 23:45 $83.811 $85.05 $-1.239 -1.4783%
2026-07-29 23:30 $83.369 $84.55 $-1.181 -1.4166%
2026-07-29 23:15 $83.668 $84.93 $-1.262 -1.5083%
2026-07-29 23:00 $83.779 $85.09 $-1.311 -1.5648%
2026-07-29 22:45 $84.079 $85.39 $-1.311 -1.5592%
2026-07-29 22:30 $83.817 $85.12 $-1.303 -1.5546%
2026-07-29 22:15 $83.708 $85.0 $-1.292 -1.5435%
2026-07-29 22:00 $83.277 $84.56 $-1.283 -1.5406%
2026-07-29 21:45 $83.549 $84.87 $-1.321 -1.5811%
2026-07-29 21:30 $83.174 $84.47 $-1.296 -1.5582%
2026-07-29 21:15 $83.062 $84.38 $-1.318 -1.5868%
2026-07-29 21:00 $83.111 $84.44 $-1.329 -1.5991%
2026-07-29 20:45 $83.231 $84.53 $-1.299 -1.5607%
2026-07-29 20:30 $82.863 $84.14 $-1.277 -1.5411%
2026-07-29 20:15 $83.2 $84.5 $-1.3 -1.5625%
2026-07-29 20:00 $81.955 $83.13 $-1.175 -1.4337%
2026-07-29 19:45 $81.456 $82.58 $-1.124 -1.3799%
2026-07-29 19:30 $81.889 $82.97 $-1.081 -1.3201%
2026-07-29 19:15 $81.83 $82.87 $-1.04 -1.2709%
2026-07-29 19:00 $82.069 $83.14 $-1.071 -1.305%
2026-07-29 18:45 $82.107 $83.23 $-1.123 -1.3677%
2026-07-29 18:30 $81.829 $82.93 $-1.101 -1.3455%
2026-07-29 18:15 $81.669 $82.77 $-1.101 -1.3481%
2026-07-29 18:00 $81.568 $82.65 $-1.082 -1.3265%
2026-07-29 17:45 $81.113 $82.16 $-1.047 -1.2908%
2026-07-29 17:30 $81.106 $82.16 $-1.054 -1.2995%
2026-07-29 17:15 $80.945 $81.97 $-1.025 -1.2663%
2026-07-29 17:00 $80.941 $82.01 $-1.069 -1.3207%
2026-07-29 16:45 $80.88 $81.93 $-1.05 -1.2982%
2026-07-29 16:30 $80.842 $81.9 $-1.058 -1.3087%
2026-07-29 16:15 $81.187 $82.25 $-1.063 -1.3093%
2026-07-29 16:00 $80.836 $81.96 $-1.124 -1.3905%
2026-07-29 15:45 $80.983 $82.08 $-1.097 -1.3546%
2026-07-29 15:30 $80.818 $81.89 $-1.072 -1.3264%
2026-07-29 15:15 $81.149 $82.26 $-1.111 -1.3691%
2026-07-29 15:00 $80.846 $81.94 $-1.094 -1.3532%
2026-07-29 14:45 $81.035 $82.15 $-1.115 -1.3759%
2026-07-29 14:30 $80.779 $81.84 $-1.061 -1.3135%
2026-07-29 14:15 $81.253 $82.38 $-1.127 -1.387%
2026-07-29 14:00 $81.234 $82.34 $-1.106 -1.3615%
2026-07-29 13:45 $81.129 $82.26 $-1.131 -1.3941%
2026-07-29 13:30 $80.902 $82.0 $-1.098 -1.3572%
2026-07-29 13:15 $80.868 $81.97 $-1.102 -1.3627%
2026-07-29 13:00 $80.854 $81.96 $-1.106 -1.3679%
2026-07-29 12:45 $81.041 $82.12 $-1.079 -1.3314%
2026-07-29 12:30 $81.107 $82.12 $-1.013 -1.249%
2026-07-29 12:15 $81.426 $82.47 $-1.044 -1.2821%
2026-07-29 12:00 $81.567 $82.61 $-1.043 -1.2787%
2026-07-29 11:45 $81.662 $82.75 $-1.088 -1.3323%
2026-07-29 11:30 $81.54 $82.62 $-1.08 -1.3245%
2026-07-29 11:15 $81.373 $82.41 $-1.037 -1.2744%
2026-07-29 11:00 $81.47 $82.54 $-1.07 -1.3134%
2026-07-29 10:45 $81.275 $82.34 $-1.065 -1.3104%
2026-07-29 10:30 $81.266 $82.31 $-1.044 -1.2847%
2026-07-29 10:15 $81.399 $82.49 $-1.091 -1.3403%
2026-07-29 10:00 $81.601 $82.69 $-1.089 -1.3345%
2026-07-29 09:45 $81.686 $82.81 $-1.124 -1.376%
2026-07-29 09:30 $81.87 $82.97 $-1.1 -1.3436%
2026-07-29 09:15 $81.425 $82.47 $-1.045 -1.2834%
2026-07-29 09:00 $81.783 $82.84 $-1.057 -1.2924%
2026-07-29 08:45 $81.375 $82.46 $-1.085 -1.3333%
2026-07-29 08:30 $81.284 $82.37 $-1.086 -1.3361%
2026-07-29 08:15 $80.786 $81.84 $-1.054 -1.3047%
2026-07-29 08:00 $80.944 $82.02 $-1.076 -1.3293%
2026-07-29 07:45 $80.835 $81.89 $-1.055 -1.3051%
2026-07-29 07:30 $81.098 $82.15 $-1.052 -1.2972%
2026-07-29 07:15 $81.48 $82.57 $-1.09 -1.3378%
2026-07-29 07:00 $81.688 $82.81 $-1.122 -1.3735%
2026-07-29 06:45 $81.503 $82.63 $-1.127 -1.3828%
2026-07-29 06:30 $81.512 $82.7 $-1.188 -1.4575%
2026-07-29 06:15 $81.536 $82.69 $-1.154 -1.4153%
2026-07-29 06:00 $80.212 $81.28 $-1.068 -1.3315%
2026-07-29 05:45 $78.336 $80.39 $-2.054 -2.622%
2026-07-29 05:30 $78.336 $80.0 $-1.664 -2.1242%
2026-07-29 05:15 $78.336 $79.91 $-1.574 -2.0093%
2026-07-29 05:00 $78.336 $79.79 $-1.454 -1.8561%
2026-07-29 04:45 $78.336 $79.18 $-0.844 -1.0774%
2026-07-29 04:30 $78.305 $79.16 $-0.855 -1.0919%
2026-07-29 04:15 $78.396 $79.22 $-0.824 -1.0511%
2026-07-29 04:00 $78.354 $79.2 $-0.846 -1.0797%
2026-07-29 03:45 $78.359 $79.2 $-0.841 -1.0733%
2026-07-29 03:30 $78.304 $79.11 $-0.806 -1.0293%
2026-07-29 03:15 $78.174 $78.96 $-0.786 -1.0054%
2026-07-29 03:00 $78.334 $79.15 $-0.816 -1.0417%
2026-07-29 02:45 $78.427 $79.24 $-0.813 -1.0366%
2026-07-29 02:30 $78.505 $79.34 $-0.835 -1.0636%
2026-07-29 02:15 $78.521 $79.35 $-0.829 -1.0558%
2026-07-29 02:00 $78.172 $78.97 $-0.798 -1.0208%
2026-07-29 01:45 $78.607 $79.45 $-0.843 -1.0724%
2026-07-29 01:30 $78.524 $79.33 $-0.806 -1.0264%
2026-07-29 01:15 $78.387 $79.2 $-0.813 -1.0372%
2026-07-29 01:00 $78.191 $78.99 $-0.799 -1.0219%
2026-07-29 00:45 $77.943 $78.7 $-0.757 -0.9712%
2026-07-29 00:30 $77.504 $78.23 $-0.726 -0.9367%
2026-07-29 00:15 $77.578 $78.29 $-0.712 -0.9178%
2026-07-29 00:00 $77.63 $78.33 $-0.7 -0.9017%
2026-07-28 23:45 $77.669 $78.41 $-0.741 -0.954%
2026-07-28 23:30 $78.356 $79.13 $-0.774 -0.9878%
2026-07-28 23:15 $78.67 $79.45 $-0.78 -0.9915%
2026-07-28 23:00 $79.725 $80.62 $-0.895 -1.1226%
2026-07-28 22:45 $80.581 $81.5 $-0.919 -1.1405%
2026-07-28 22:30 $80.533 $81.45 $-0.917 -1.1387%
2026-07-28 22:15 $80.281 $81.18 $-0.899 -1.1198%
2026-07-28 22:00 $80.491 $81.38 $-0.889 -1.1045%
2026-07-28 21:45 $80.568 $81.47 $-0.902 -1.1196%
2026-07-28 21:30 $80.237 $81.1 $-0.863 -1.0756%
2026-07-28 21:15 $80.382 $81.23 $-0.848 -1.055%
2026-07-28 21:00 $80.528 $81.38 $-0.852 -1.058%
2026-07-28 20:45 $80.021 $80.86 $-0.839 -1.0485%
2026-07-28 20:30 $80.353 $81.24 $-0.887 -1.1039%
2026-07-28 20:15 $80.74 $81.6 $-0.86 -1.0651%
2026-07-28 20:00 $80.754 $81.62 $-0.866 -1.0724%
2026-07-28 19:45 $80.859 $81.73 $-0.871 -1.0772%
2026-07-28 19:30 $80.921 $81.81 $-0.889 -1.0986%
2026-07-28 19:15 $80.544 $81.42 $-0.876 -1.0876%
2026-07-28 19:00 $80.427 $81.29 $-0.863 -1.073%
2026-07-28 18:45 $80.364 $81.19 $-0.826 -1.0278%
2026-07-28 18:30 $80.301 $81.16 $-0.859 -1.0697%
2026-07-28 18:15 $80.372 $81.21 $-0.838 -1.0427%
2026-07-28 18:00 $79.987 $80.83 $-0.843 -1.0539%
2026-07-28 17:45 $79.843 $80.68 $-0.837 -1.0483%
2026-07-28 17:30 $79.939 $80.79 $-0.851 -1.0646%
2026-07-28 17:15 $79.693 $80.53 $-0.837 -1.0503%
2026-07-28 17:00 $80.281 $81.13 $-0.849 -1.0575%
2026-07-28 16:45 $79.45 $80.27 $-0.82 -1.0321%
2026-07-28 16:30 $79.499 $80.29 $-0.791 -0.995%
2026-07-28 16:15 $79.548 $80.33 $-0.782 -0.9831%
2026-07-28 16:00 $79.879 $80.68 $-0.801 -1.0028%
2026-07-28 15:45 $79.993 $80.84 $-0.847 -1.0588%
2026-07-28 15:30 $80.587 $81.44 $-0.853 -1.0585%
2026-07-28 15:15 $80.447 $81.29 $-0.843 -1.0479%
2026-07-28 15:00 $80.568 $81.4 $-0.832 -1.0327%
2026-07-28 14:45 $80.004 $80.85 $-0.846 -1.0574%
2026-07-28 14:30 $80.173 $81.04 $-0.867 -1.0814%
2026-07-28 14:15 $80.97 $81.87 $-0.9 -1.1115%
2026-07-28 14:00 $81.292 $82.2 $-0.908 -1.117%
2026-07-28 13:45 $81.272 $82.18 $-0.908 -1.1172%
2026-07-28 13:30 $81.246 $82.1 $-0.854 -1.0511%
2026-07-28 13:15 $80.815 $81.69 $-0.875 -1.0827%
2026-07-28 13:00 $80.779 $81.62 $-0.841 -1.0411%
2026-07-28 12:45 $80.794 $81.64 $-0.846 -1.0471%
2026-07-28 12:30 $80.835 $81.68 $-0.845 -1.0453%
2026-07-28 12:15 $80.836 $81.67 $-0.834 -1.0317%
2026-07-28 12:00 $81.012 $81.87 $-0.858 -1.0591%
2026-07-28 11:45 $80.749 $81.58 $-0.831 -1.0291%
2026-07-28 11:30 $80.625 $81.46 $-0.835 -1.0357%
2026-07-28 11:15 $80.53 $81.41 $-0.88 -1.0928%
2026-07-28 11:00 $80.154 $81.01 $-0.856 -1.0679%
2026-07-28 10:45 $80.055 $80.89 $-0.835 -1.043%
2026-07-28 10:30 $80.243 $81.08 $-0.837 -1.0431%
2026-07-28 10:15 $80.482 $81.33 $-0.848 -1.0537%
2026-07-28 10:00 $80.717 $81.57 $-0.853 -1.0568%
2026-07-28 09:45 $80.811 $81.67 $-0.859 -1.063%
2026-07-28 09:30 $80.998 $81.85 $-0.852 -1.0519%
2026-07-28 09:15 $80.75 $81.59 $-0.84 -1.0402%
2026-07-28 09:00 $80.883 $81.74 $-0.857 -1.0596%
2026-07-28 08:45 $81.272 $82.16 $-0.888 -1.0926%
2026-07-28 08:30 $81.129 $82.0 $-0.871 -1.0736%
2026-07-28 08:15 $80.843 $81.69 $-0.847 -1.0477%
2026-07-28 08:00 $81.054 $81.9 $-0.846 -1.0437%
2026-07-28 07:45 $81.24 $82.08 $-0.84 -1.034%
2026-07-28 07:30 $81.323 $82.2 $-0.877 -1.0784%
2026-07-28 07:15 $81.225 $82.09 $-0.865 -1.0649%
2026-07-28 07:00 $81.201 $82.07 $-0.869 -1.0702%
2026-07-28 06:45 $81.312 $82.18 $-0.868 -1.0675%
2026-07-28 06:30 $81.127 $81.97 $-0.843 -1.0391%
2026-07-28 06:15 $81.156 $81.99 $-0.834 -1.0277%
2026-07-28 06:00 $81.095 $81.94 $-0.845 -1.042%
2026-07-28 05:45 $81.173 $82.24 $-1.067 -1.3145%
2026-07-28 05:30 $81.173 $82.08 $-0.907 -1.1174%
2026-07-28 05:15 $81.173 $81.99 $-0.817 -1.0065%
2026-07-28 05:00 $81.173 $82.01 $-0.837 -1.0311%
2026-07-28 04:45 $81.173 $81.91 $-0.737 -0.9079%
2026-07-28 04:30 $81.326 $82.08 $-0.754 -0.9271%
2026-07-28 04:15 $81.144 $81.91 $-0.766 -0.944%
2026-07-28 04:00 $81.021 $81.78 $-0.759 -0.9368%
2026-07-28 03:45 $81.204 $81.99 $-0.786 -0.9679%
2026-07-28 03:30 $81.457 $82.24 $-0.783 -0.9612%
2026-07-28 03:15 $81.569 $82.36 $-0.791 -0.9697%
2026-07-28 03:00 $81.646 $82.46 $-0.814 -0.997%
2026-07-28 02:45 $81.392 $82.2 $-0.808 -0.9927%
2026-07-28 02:30 $81.597 $82.4 $-0.803 -0.9841%
2026-07-28 02:15 $81.876 $82.66 $-0.784 -0.9575%
2026-07-28 02:00 $81.582 $82.38 $-0.798 -0.9782%
2026-07-28 01:45 $81.783 $82.65 $-0.867 -1.0601%
2026-07-28 01:30 $82.073 $82.97 $-0.897 -1.0929%
2026-07-28 01:15 $81.802 $82.67 $-0.868 -1.0611%
2026-07-28 01:00 $81.78 $82.67 $-0.89 -1.0883%
2026-07-28 00:45 $81.966 $82.87 $-0.904 -1.1029%
2026-07-28 00:30 $81.911 $82.8 $-0.889 -1.0853%
2026-07-28 00:15 $82.165 $83.1 $-0.935 -1.138%
2026-07-28 00:00 $82.304 $83.27 $-0.966 -1.1737%
2026-07-27 23:45 $82.464 $83.44 $-0.976 -1.1835%
2026-07-27 23:30 $82.203 $83.17 $-0.967 -1.1764%
2026-07-27 23:15 $82.237 $83.18 $-0.943 -1.1467%
2026-07-27 23:00 $82.318 $83.27 $-0.952 -1.1565%
2026-07-27 22:45 $82.583 $83.57 $-0.987 -1.1952%
2026-07-27 22:30 $82.624 $83.65 $-1.026 -1.2418%
2026-07-27 22:15 $82.678 $83.7 $-1.022 -1.2361%
2026-07-27 22:00 $82.532 $83.5 $-0.968 -1.1729%
2026-07-27 21:45 $83.188 $84.23 $-1.042 -1.2526%
2026-07-27 21:30 $82.882 $83.9 $-1.018 -1.2283%
2026-07-27 21:15 $83.482 $84.49 $-1.008 -1.2074%
2026-07-27 21:00 $83.26 $84.26 $-1.0 -1.2011%
2026-07-27 20:45 $83.058 $84.04 $-0.982 -1.1823%
2026-07-27 20:30 $83.079 $84.07 $-0.991 -1.1928%
2026-07-27 20:15 $83.109 $84.12 $-1.011 -1.2165%
2026-07-27 20:00 $83.102 $84.09 $-0.988 -1.1889%
2026-07-27 19:45 $82.412 $83.39 $-0.978 -1.1867%
2026-07-27 19:30 $82.27 $83.24 $-0.97 -1.179%
2026-07-27 19:15 $82.856 $83.8 $-0.944 -1.1393%
2026-07-27 19:00 $82.487 $83.43 $-0.943 -1.1432%
2026-07-27 18:45 $82.309 $83.28 $-0.971 -1.1797%
2026-07-27 18:30 $82.107 $83.05 $-0.943 -1.1485%
2026-07-27 18:15 $82.086 $83.02 $-0.934 -1.1378%
2026-07-27 18:00 $82.328 $83.25 $-0.922 -1.1199%
2026-07-27 17:45 $81.466 $82.37 $-0.904 -1.1097%
2026-07-27 17:30 $81.699 $82.62 $-0.921 -1.1273%
2026-07-27 17:15 $81.792 $82.76 $-0.968 -1.1835%
2026-07-27 17:00 $82.203 $83.18 $-0.977 -1.1885%
2026-07-27 16:45 $81.948 $82.96 $-1.012 -1.2349%
2026-07-27 16:30 $82.378 $83.45 $-1.072 -1.3013%
2026-07-27 16:15 $82.649 $83.7 $-1.051 -1.2716%
2026-07-27 16:00 $83.204 $84.28 $-1.076 -1.2932%
2026-07-27 15:45 $83.506 $84.57 $-1.064 -1.2742%
2026-07-27 15:30 $83.253 $84.32 $-1.067 -1.2816%
2026-07-27 15:15 $83.116 $84.16 $-1.044 -1.2561%
2026-07-27 15:00 $82.646 $83.7 $-1.054 -1.2753%
2026-07-27 14:45 $82.463 $83.48 $-1.017 -1.2333%
2026-07-27 14:30 $82.696 $83.74 $-1.044 -1.2625%
2026-07-27 14:15 $82.794 $83.86 $-1.066 -1.2875%
2026-07-27 14:00 $82.692 $83.76 $-1.068 -1.2915%
2026-07-27 13:45 $83.455 $84.54 $-1.085 -1.3001%
2026-07-27 13:30 $83.554 $84.62 $-1.066 -1.2758%
2026-07-27 13:15 $83.558 $84.67 $-1.112 -1.3308%
2026-07-27 13:00 $83.685 $84.8 $-1.115 -1.3324%
2026-07-27 12:45 $83.74 $84.85 $-1.11 -1.3255%
2026-07-27 12:30 $83.459 $84.57 $-1.111 -1.3312%
2026-07-27 12:15 $83.738 $84.84 $-1.102 -1.316%
2026-07-27 12:00 $83.975 $85.08 $-1.105 -1.3159%
2026-07-27 11:45 $84.106 $85.23 $-1.124 -1.3364%
2026-07-27 11:30 $84.018 $85.13 $-1.112 -1.3235%
2026-07-27 11:15 $84.204 $85.28 $-1.076 -1.2778%
2026-07-27 11:00 $84.298 $85.37 $-1.072 -1.2717%
2026-07-27 10:45 $84.443 $85.54 $-1.097 -1.2991%
2026-07-27 10:30 $84.434 $85.53 $-1.096 -1.2981%
2026-07-27 10:15 $84.512 $85.61 $-1.098 -1.2992%
2026-07-27 10:00 $84.345 $85.43 $-1.085 -1.2864%
2026-07-27 09:45 $84.165 $85.26 $-1.095 -1.301%
2026-07-27 09:30 $84.058 $85.15 $-1.092 -1.2991%
2026-07-27 09:15 $84.005 $85.11 $-1.105 -1.3154%
2026-07-27 09:00 $84.179 $85.26 $-1.081 -1.2842%
2026-07-27 08:45 $83.704 $84.78 $-1.076 -1.2855%
2026-07-27 08:30 $83.475 $84.49 $-1.015 -1.2159%
2026-07-27 08:15 $83.424 $84.4 $-0.976 -1.1699%
2026-07-27 08:00 $83.317 $84.4 $-1.083 -1.2999%
2026-07-27 07:45 $83.531 $84.63 $-1.099 -1.3157%
2026-07-27 07:30 $83.623 $84.71 $-1.087 -1.2999%
2026-07-27 07:15 $83.844 $84.96 $-1.116 -1.331%
2026-07-27 07:00 $83.951 $85.05 $-1.099 -1.3091%
2026-07-27 06:45 $83.713 $84.8 $-1.087 -1.2985%
2026-07-27 06:30 $83.589 $84.68 $-1.091 -1.3052%
2026-07-27 06:15 $83.227 $84.32 $-1.093 -1.3133%
2026-07-27 06:00 $83.637 $84.75 $-1.113 -1.3308%
2026-07-27 05:45 $89.127 $86.17 $2.957 3.3177%
2026-07-27 05:30 $89.127 $85.68 $3.447 3.8675%
2026-07-27 05:15 $89.127 $86.16 $2.967 3.329%
2026-07-27 05:00 $89.127 $86.5 $2.627 2.9475%
2026-07-27 04:45 $89.127 $86.23 $2.897 3.2504%
2026-07-27 04:30 $89.127 $86.39 $2.737 3.0709%
2026-07-27 04:15 $89.127 $86.25 $2.877 3.228%
2026-07-27 04:00 $89.127 $86.21 $2.917 3.2729%
2026-07-27 03:45 $89.127 $86.16 $2.967 3.329%
2026-07-27 03:30 $89.127 $86.16 $2.967 3.329%
2026-07-27 03:15 $89.127 $86.27 $2.857 3.2055%
2026-07-27 03:00 $89.127 $86.23 $2.897 3.2504%
2026-07-27 02:45 $89.127 $85.8 $3.327 3.7329%
2026-07-27 02:30 $89.127 $85.79 $3.337 3.7441%
2026-07-27 02:15 $89.127 $85.56 $3.567 4.0022%
2026-07-27 02:00 $89.127 $85.44 $3.687 4.1368%
2026-07-27 01:45 $89.127 $85.28 $3.847 4.3163%
2026-07-27 01:30 $89.127 $85.38 $3.747 4.2041%
2026-07-27 01:15 $89.127 $85.51 $3.617 4.0583%
2026-07-27 01:00 $89.127 $85.36 $3.767 4.2266%
2026-07-27 00:45 $89.127 $85.37 $3.757 4.2153%
2026-07-27 00:30 $89.127 $85.39 $3.737 4.1929%
2026-07-27 00:15 $89.127 $85.32 $3.807 4.2714%
2026-07-27 00:00 $89.127 $85.36 $3.767 4.2266%
2026-07-26 23:45 $89.127 $85.18 $3.947 4.4285%
2026-07-26 23:30 $89.127 $85.3 $3.827 4.2939%
2026-07-26 23:15 $89.127 $85.16 $3.967 4.451%
2026-07-26 23:00 $89.127 $85.29 $3.837 4.3051%
2026-07-26 22:45 $89.127 $85.14 $3.987 4.4734%
2026-07-26 22:30 $89.127 $85.41 $3.717 4.1705%
2026-07-26 22:15 $89.127 $85.44 $3.687 4.1368%
2026-07-26 22:00 $89.127 $85.54 $3.587 4.0246%
2026-07-26 21:45 $89.127 $85.44 $3.687 4.1368%
2026-07-26 21:30 $89.127 $85.48 $3.647 4.0919%
2026-07-26 21:15 $89.127 $85.51 $3.617 4.0583%
2026-07-26 21:00 $89.127 $85.55 $3.577 4.0134%
2026-07-26 20:45 $89.127 $85.37 $3.757 4.2153%
2026-07-26 20:30 $89.127 $85.27 $3.857 4.3275%
2026-07-26 20:15 $89.127 $85.24 $3.887 4.3612%
2026-07-26 20:00 $89.127 $85.36 $3.767 4.2266%
2026-07-26 19:45 $89.127 $85.43 $3.697 4.148%
2026-07-26 19:30 $89.127 $85.01 $4.117 4.6193%
2026-07-26 19:15 $89.127 $85.28 $3.847 4.3163%
2026-07-26 19:00 $89.127 $85.34 $3.787 4.249%
2026-07-26 18:45 $89.127 $85.39 $3.737 4.1929%
2026-07-26 18:30 $89.127 $85.44 $3.687 4.1368%
2026-07-26 18:15 $89.127 $85.3 $3.827 4.2939%
2026-07-26 18:00 $89.127 $85.16 $3.967 4.451%
2026-07-26 17:45 $89.127 $85.67 $3.457 3.8787%
2026-07-26 17:30 $89.127 $86.28 $2.847 3.1943%
2026-07-26 17:15 $89.127 $86.32 $2.807 3.1494%
2026-07-26 17:00 $89.127 $86.54 $2.587 2.9026%
2026-07-26 16:45 $89.127 $86.5 $2.627 2.9475%
2026-07-26 16:30 $89.127 $86.67 $2.457 2.7567%
2026-07-26 16:15 $89.127 $86.68 $2.447 2.7455%
2026-07-26 16:00 $89.127 $86.65 $2.477 2.7792%
2026-07-26 15:45 $89.127 $86.83 $2.297 2.5772%
2026-07-26 15:30 $89.127 $86.82 $2.307 2.5884%
2026-07-26 15:15 $89.127 $86.67 $2.457 2.7567%
2026-07-26 15:00 $89.127 $86.9 $2.227 2.4987%
2026-07-26 14:45 $89.127 $87.35 $1.777 1.9938%
2026-07-26 14:30 $89.127 $86.78 $2.347 2.6333%
2026-07-26 14:15 $89.127 $86.93 $2.197 2.465%
2026-07-26 14:00 $89.127 $86.75 $2.377 2.667%
2026-07-26 13:45 $89.127 $86.42 $2.707 3.0372%
2026-07-26 13:30 $89.127 $86.57 $2.557 2.8689%
2026-07-26 13:15 $89.127 $86.56 $2.567 2.8802%
2026-07-26 13:00 $89.127 $86.63 $2.497 2.8016%
2026-07-26 12:45 $89.127 $86.58 $2.547 2.8577%
2026-07-26 12:30 $89.127 $86.58 $2.547 2.8577%
2026-07-26 12:15 $89.127 $86.73 $2.397 2.6894%
2026-07-26 12:00 $89.127 $86.83 $2.297 2.5772%
2026-07-26 11:45 $89.127 $86.83 $2.297 2.5772%
2026-07-26 11:30 $89.127 $86.84 $2.287 2.566%
2026-07-26 11:15 $89.127 $86.83 $2.297 2.5772%
2026-07-26 11:00 $89.127 $86.85 $2.277 2.5548%
2026-07-26 10:45 $89.127 $86.95 $2.177 2.4426%
2026-07-26 10:30 $89.127 $86.96 $2.167 2.4314%
2026-07-26 10:15 $89.127 $87.04 $2.087 2.3416%
2026-07-26 10:00 $89.127 $87.07 $2.057 2.3079%
2026-07-26 09:45 $89.127 $86.98 $2.147 2.4089%
2026-07-26 09:30 $89.127 $86.94 $2.187 2.4538%
2026-07-26 09:15 $89.127 $86.9 $2.227 2.4987%
2026-07-26 09:00 $89.127 $86.94 $2.187 2.4538%
2026-07-26 08:45 $89.127 $86.65 $2.477 2.7792%
2026-07-26 08:30 $89.127 $86.7 $2.427 2.7231%
2026-07-26 08:15 $89.127 $86.93 $2.197 2.465%
2026-07-26 08:00 $89.127 $86.86 $2.267 2.5436%
2026-07-26 07:45 $89.127 $86.89 $2.237 2.5099%
2026-07-26 07:30 $89.127 $86.87 $2.257 2.5323%
2026-07-26 07:15 $89.127 $86.85 $2.277 2.5548%
2026-07-26 07:00 $89.127 $86.86 $2.267 2.5436%
2026-07-26 06:45 $89.127 $86.86 $2.267 2.5436%
2026-07-26 06:30 $89.127 $86.8 $2.327 2.6109%
2026-07-26 06:15 $89.127 $87.01 $2.117 2.3753%
2026-07-26 06:00 $89.127 $87.17 $1.957 2.1957%
2026-07-26 05:45 $89.127 $87.25 $1.877 2.106%
2026-07-26 05:30 $89.127 $87.33 $1.797 2.0162%
2026-07-26 05:15 $89.127 $87.27 $1.857 2.0835%
2026-07-26 05:00 $89.127 $87.17 $1.957 2.1957%
2026-07-26 04:45 $89.127 $87.06 $2.067 2.3192%
2026-07-26 04:30 $89.127 $86.96 $2.167 2.4314%
2026-07-26 04:15 $89.127 $87.06 $2.067 2.3192%
2026-07-26 04:00 $89.127 $87.08 $2.047 2.2967%
2026-07-26 03:45 $89.127 $87.07 $2.057 2.3079%
2026-07-26 03:30 $89.127 $87.0 $2.127 2.3865%
2026-07-26 03:15 $89.127 $87.13 $1.997 2.2406%
2026-07-26 03:00 $89.127 $87.16 $1.967 2.207%
2026-07-26 02:45 $89.127 $87.27 $1.857 2.0835%
2026-07-26 02:30 $89.127 $87.21 $1.917 2.1509%
2026-07-26 02:15 $89.127 $87.46 $1.667 1.8704%
2026-07-26 02:00 $89.127 $86.8 $2.327 2.6109%
2026-07-26 01:45 $89.127 $86.68 $2.447 2.7455%
2026-07-26 01:30 $89.127 $86.74 $2.387 2.6782%
2026-07-26 01:15 $89.127 $87.3 $1.827 2.0499%
2026-07-26 01:00 $89.127 $87.26 $1.867 2.0948%
2026-07-26 00:45 $89.127 $87.13 $1.997 2.2406%
2026-07-26 00:30 $89.127 $87.33 $1.797 2.0162%
2026-07-26 00:15 $89.127 $87.37 $1.757 1.9713%
2026-07-26 00:00 $89.127 $87.44 $1.687 1.8928%
2026-07-25 23:45 $89.127 $87.46 $1.667 1.8704%
2026-07-25 23:30 $89.127 $87.27 $1.857 2.0835%
2026-07-25 23:15 $89.127 $87.15 $1.977 2.2182%
2026-07-25 23:00 $89.127 $87.4 $1.727 1.9377%
2026-07-25 22:45 $89.127 $87.35 $1.777 1.9938%
2026-07-25 22:30 $89.127 $87.46 $1.667 1.8704%
2026-07-25 22:15 $89.127 $87.52 $1.607 1.803%
2026-07-25 22:00 $89.127 $87.13 $1.997 2.2406%
2026-07-25 21:45 $89.127 $87.24 $1.887 2.1172%
2026-07-25 21:30 $89.127 $86.34 $2.787 3.127%
2026-07-25 21:15 $89.127 $89.35 $-0.223 -0.2502%
2026-07-25 21:00 $89.127 $89.39 $-0.263 -0.2951%
2026-07-25 20:45 $89.127 $89.32 $-0.193 -0.2165%
2026-07-25 20:30 $89.127 $89.34 $-0.213 -0.239%
2026-07-25 20:15 $89.127 $89.38 $-0.253 -0.2839%
2026-07-25 20:00 $89.127 $89.35 $-0.223 -0.2502%
2026-07-25 19:45 $89.127 $89.23 $-0.103 -0.1156%
2026-07-25 19:30 $89.127 $89.37 $-0.243 -0.2726%
2026-07-25 19:15 $89.127 $89.32 $-0.193 -0.2165%
2026-07-25 19:00 $89.127 $89.27 $-0.143 -0.1604%
2026-07-25 18:45 $89.127 $89.39 $-0.263 -0.2951%
2026-07-25 18:30 $89.127 $89.52 $-0.393 -0.4409%
