USOilSpot vs 币安 CLUSDT

福汇 USOilSpot
$91.408
币安合约价 CLUSDT
$93.43
实时价差百分比
-2.2121%
$-2.022 绝对价差
时间 福汇 USOilSpot 币安 CLUSDT 绝对价差 价差百分比(%)
2026-09-28 05:15 $91.408 $93.43 $-2.022 -2.2121%
2026-09-28 05:00 $91.408 $93.39 $-1.982 -2.1683%
2026-09-28 04:45 $91.408 $93.45 $-2.042 -2.2339%
2026-09-28 04:30 $91.408 $93.48 $-2.072 -2.2668%
2026-09-28 04:15 $91.408 $93.51 $-2.102 -2.2996%
2026-09-28 04:00 $91.408 $93.45 $-2.042 -2.2339%
2026-09-28 03:45 $91.408 $93.42 $-2.012 -2.2011%
2026-09-28 03:30 $91.408 $93.39 $-1.982 -2.1683%
2026-09-28 03:15 $91.408 $93.26 $-1.852 -2.0261%
2026-09-28 03:00 $91.408 $93.36 $-1.952 -2.1355%
2026-09-28 02:45 $91.408 $93.45 $-2.042 -2.2339%
2026-09-28 02:30 $91.408 $93.39 $-1.982 -2.1683%
2026-09-28 02:15 $91.408 $93.57 $-2.162 -2.3652%
2026-09-28 02:00 $91.408 $93.64 $-2.232 -2.4418%
2026-09-28 01:45 $91.408 $93.42 $-2.012 -2.2011%
2026-09-28 01:30 $91.408 $93.37 $-1.962 -2.1464%
2026-09-28 01:15 $91.408 $93.36 $-1.952 -2.1355%
2026-09-28 01:00 $91.408 $93.34 $-1.932 -2.1136%
2026-09-28 00:45 $91.408 $93.36 $-1.952 -2.1355%
2026-09-28 00:30 $91.408 $93.39 $-1.982 -2.1683%
2026-09-28 00:15 $91.408 $93.34 $-1.932 -2.1136%
2026-09-28 00:00 $91.408 $93.36 $-1.952 -2.1355%
2026-09-27 23:45 $91.408 $93.42 $-2.012 -2.2011%
2026-09-27 23:30 $91.408 $93.47 $-2.062 -2.2558%
2026-09-27 23:15 $91.408 $93.62 $-2.212 -2.4199%
2026-09-27 23:00 $91.408 $93.65 $-2.242 -2.4527%
2026-09-27 22:45 $91.408 $93.86 $-2.452 -2.6825%
2026-09-27 22:30 $91.408 $94.1 $-2.692 -2.945%
2026-09-27 22:15 $91.408 $94.19 $-2.782 -3.0435%
2026-09-27 22:00 $91.408 $94.19 $-2.782 -3.0435%
2026-09-27 21:45 $91.408 $94.31 $-2.902 -3.1748%
2026-09-27 21:30 $91.408 $94.28 $-2.872 -3.142%
2026-09-27 21:15 $91.408 $94.29 $-2.882 -3.1529%
2026-09-27 21:00 $91.408 $94.26 $-2.852 -3.1201%
2026-09-27 20:45 $91.408 $94.3 $-2.892 -3.1638%
2026-09-27 20:30 $91.408 $94.32 $-2.912 -3.1857%
2026-09-27 20:15 $91.408 $94.34 $-2.932 -3.2076%
2026-09-27 20:00 $91.408 $94.29 $-2.882 -3.1529%
2026-09-27 19:45 $91.408 $94.32 $-2.912 -3.1857%
2026-09-27 19:30 $91.408 $94.39 $-2.982 -3.2623%
2026-09-27 19:15 $91.408 $94.4 $-2.992 -3.2732%
2026-09-27 19:00 $91.408 $94.33 $-2.922 -3.1967%
2026-09-27 18:45 $91.408 $94.31 $-2.902 -3.1748%
2026-09-27 18:30 $91.408 $94.27 $-2.862 -3.131%
2026-09-27 18:15 $91.408 $94.31 $-2.902 -3.1748%
2026-09-27 18:00 $91.408 $94.24 $-2.832 -3.0982%
2026-09-27 17:45 $91.408 $94.26 $-2.852 -3.1201%
2026-09-27 17:30 $91.408 $94.25 $-2.842 -3.1091%
2026-09-27 17:15 $91.408 $94.2 $-2.792 -3.0544%
2026-09-27 17:00 $91.408 $94.21 $-2.802 -3.0654%
2026-09-27 16:45 $91.408 $94.21 $-2.802 -3.0654%
2026-09-27 16:30 $91.408 $94.23 $-2.822 -3.0873%
2026-09-27 16:15 $91.408 $94.21 $-2.802 -3.0654%
2026-09-27 16:00 $91.408 $94.14 $-2.732 -2.9888%
2026-09-27 15:45 $91.408 $94.2 $-2.792 -3.0544%
2026-09-27 15:30 $91.408 $94.21 $-2.802 -3.0654%
2026-09-27 15:15 $91.408 $94.21 $-2.802 -3.0654%
2026-09-27 15:00 $91.408 $94.19 $-2.782 -3.0435%
2026-09-27 14:45 $91.408 $94.24 $-2.832 -3.0982%
2026-09-27 14:30 $91.408 $94.32 $-2.912 -3.1857%
2026-09-27 14:15 $91.408 $94.37 $-2.962 -3.2404%
2026-09-27 14:00 $91.408 $94.25 $-2.842 -3.1091%
2026-09-27 13:45 $91.408 $94.27 $-2.862 -3.131%
2026-09-27 13:30 $91.408 $94.28 $-2.872 -3.142%
2026-09-27 13:15 $91.408 $94.26 $-2.852 -3.1201%
2026-09-27 13:00 $91.408 $94.25 $-2.842 -3.1091%
2026-09-27 12:45 $91.408 $94.27 $-2.862 -3.131%
2026-09-27 12:30 $91.408 $94.24 $-2.832 -3.0982%
2026-09-27 12:15 $91.408 $94.32 $-2.912 -3.1857%
2026-09-27 12:00 $91.408 $94.23 $-2.822 -3.0873%
2026-09-27 11:45 $91.408 $94.18 $-2.772 -3.0326%
2026-09-27 11:30 $91.408 $94.16 $-2.752 -3.0107%
2026-09-27 11:15 $91.408 $94.13 $-2.722 -2.9779%
2026-09-27 11:00 $91.408 $94.17 $-2.762 -3.0216%
2026-09-27 10:45 $91.408 $94.17 $-2.762 -3.0216%
2026-09-27 10:30 $91.408 $94.07 $-2.662 -2.9122%
2026-09-27 10:15 $91.408 $94.07 $-2.662 -2.9122%
2026-09-27 10:00 $91.408 $94.09 $-2.682 -2.9341%
2026-09-27 09:45 $91.408 $94.01 $-2.602 -2.8466%
2026-09-27 09:30 $91.408 $94.12 $-2.712 -2.9669%
2026-09-27 09:15 $91.408 $94.08 $-2.672 -2.9232%
2026-09-27 09:00 $91.408 $94.09 $-2.682 -2.9341%
2026-09-27 08:45 $91.408 $94.08 $-2.672 -2.9232%
2026-09-27 08:30 $91.408 $93.99 $-2.582 -2.8247%
2026-09-27 08:15 $91.408 $94.27 $-2.862 -3.131%
2026-09-27 08:00 $91.408 $94.29 $-2.882 -3.1529%
2026-09-27 07:45 $91.408 $94.29 $-2.882 -3.1529%
2026-09-27 07:30 $91.408 $94.39 $-2.982 -3.2623%
2026-09-27 07:15 $91.408 $94.41 $-3.002 -3.2842%
2026-09-27 07:00 $91.408 $94.6 $-3.192 -3.492%
2026-09-27 06:45 $91.408 $94.6 $-3.192 -3.492%
2026-09-27 06:30 $91.408 $94.39 $-2.982 -3.2623%
2026-09-27 06:15 $91.408 $94.5 $-3.092 -3.3826%
2026-09-27 06:00 $91.408 $94.57 $-3.162 -3.4592%
2026-09-27 05:45 $91.408 $94.42 $-3.012 -3.2951%
2026-09-27 05:30 $91.408 $94.4 $-2.992 -3.2732%
2026-09-27 05:15 $91.408 $94.37 $-2.962 -3.2404%
2026-09-27 05:00 $91.408 $94.37 $-2.962 -3.2404%
2026-09-27 04:45 $91.408 $94.28 $-2.872 -3.142%
2026-09-27 04:30 $91.408 $94.25 $-2.842 -3.1091%
2026-09-27 04:15 $91.408 $94.29 $-2.882 -3.1529%
2026-09-27 04:00 $91.408 $94.31 $-2.902 -3.1748%
2026-09-27 03:45 $91.408 $94.32 $-2.912 -3.1857%
2026-09-27 03:30 $91.408 $94.29 $-2.882 -3.1529%
2026-09-27 03:15 $91.408 $94.23 $-2.822 -3.0873%
2026-09-27 03:00 $91.408 $94.38 $-2.972 -3.2514%
2026-09-27 02:45 $91.408 $94.36 $-2.952 -3.2295%
2026-09-27 02:30 $91.408 $94.36 $-2.952 -3.2295%
2026-09-27 02:15 $91.408 $94.34 $-2.932 -3.2076%
2026-09-27 02:00 $91.408 $94.42 $-3.012 -3.2951%
2026-09-27 01:45 $91.408 $94.41 $-3.002 -3.2842%
2026-09-27 01:30 $91.408 $94.37 $-2.962 -3.2404%
2026-09-27 01:15 $91.408 $94.33 $-2.922 -3.1967%
2026-09-27 01:00 $91.408 $94.27 $-2.862 -3.131%
2026-09-27 00:45 $91.408 $94.26 $-2.852 -3.1201%
2026-09-27 00:30 $91.408 $94.32 $-2.912 -3.1857%
2026-09-27 00:15 $91.408 $94.33 $-2.922 -3.1967%
2026-09-27 00:00 $91.408 $94.2 $-2.792 -3.0544%
2026-09-26 23:45 $91.408 $94.35 $-2.942 -3.2185%
2026-09-26 23:30 $91.408 $94.35 $-2.942 -3.2185%
2026-09-26 23:15 $91.408 $94.44 $-3.032 -3.317%
2026-09-26 23:00 $91.408 $94.38 $-2.972 -3.2514%
2026-09-26 22:45 $91.408 $94.46 $-3.052 -3.3389%
2026-09-26 22:30 $91.408 $94.48 $-3.072 -3.3608%
2026-09-26 22:15 $91.408 $94.4 $-2.992 -3.2732%
2026-09-26 22:00 $91.408 $94.52 $-3.112 -3.4045%
2026-09-26 21:45 $91.408 $94.46 $-3.052 -3.3389%
2026-09-26 21:30 $91.408 $94.32 $-2.912 -3.1857%
2026-09-26 21:15 $91.408 $94.24 $-2.832 -3.0982%
2026-09-26 21:00 $91.408 $94.27 $-2.862 -3.131%
2026-09-26 20:45 $91.408 $94.34 $-2.932 -3.2076%
2026-09-26 20:30 $91.408 $94.36 $-2.952 -3.2295%
2026-09-26 20:15 $91.408 $94.43 $-3.022 -3.3061%
2026-09-26 20:00 $91.408 $94.26 $-2.852 -3.1201%
2026-09-26 19:45 $91.408 $94.28 $-2.872 -3.142%
2026-09-26 19:30 $91.408 $94.23 $-2.822 -3.0873%
2026-09-26 19:15 $91.408 $94.27 $-2.862 -3.131%
2026-09-26 19:00 $91.408 $94.24 $-2.832 -3.0982%
2026-09-26 18:45 $91.408 $94.23 $-2.822 -3.0873%
2026-09-26 18:30 $91.408 $94.27 $-2.862 -3.131%
2026-09-26 18:15 $91.408 $94.19 $-2.782 -3.0435%
2026-09-26 18:00 $91.408 $94.17 $-2.762 -3.0216%
2026-09-26 17:45 $91.408 $94.16 $-2.752 -3.0107%
2026-09-26 17:30 $91.408 $94.09 $-2.682 -2.9341%
2026-09-26 17:15 $91.408 $94.07 $-2.662 -2.9122%
2026-09-26 17:00 $91.408 $94.07 $-2.662 -2.9122%
2026-09-26 16:45 $91.408 $94.09 $-2.682 -2.9341%
2026-09-26 16:30 $91.408 $94.04 $-2.632 -2.8794%
2026-09-26 16:15 $91.408 $94.1 $-2.692 -2.945%
2026-09-26 16:00 $91.408 $94.15 $-2.742 -2.9997%
2026-09-26 15:45 $91.408 $94.07 $-2.662 -2.9122%
2026-09-26 15:30 $91.408 $94.15 $-2.742 -2.9997%
2026-09-26 15:15 $91.408 $94.15 $-2.742 -2.9997%
2026-09-26 15:00 $91.408 $94.1 $-2.692 -2.945%
2026-09-26 14:45 $91.408 $94.26 $-2.852 -3.1201%
2026-09-26 14:30 $91.408 $94.33 $-2.922 -3.1967%
2026-09-26 14:15 $91.408 $94.33 $-2.922 -3.1967%
2026-09-26 14:00 $91.408 $94.31 $-2.902 -3.1748%
2026-09-26 13:45 $91.408 $94.22 $-2.812 -3.0763%
2026-09-26 13:30 $91.408 $94.23 $-2.822 -3.0873%
2026-09-26 13:15 $91.408 $94.2 $-2.792 -3.0544%
2026-09-26 13:00 $91.408 $94.21 $-2.802 -3.0654%
2026-09-26 12:45 $91.408 $94.36 $-2.952 -3.2295%
2026-09-26 12:30 $91.408 $94.39 $-2.982 -3.2623%
2026-09-26 12:15 $91.408 $94.45 $-3.042 -3.3279%
2026-09-26 12:00 $91.408 $94.4 $-2.992 -3.2732%
2026-09-26 11:45 $91.408 $94.31 $-2.902 -3.1748%
2026-09-26 11:30 $91.408 $94.32 $-2.912 -3.1857%
2026-09-26 11:15 $91.408 $94.27 $-2.862 -3.131%
2026-09-26 11:00 $91.408 $94.18 $-2.772 -3.0326%
2026-09-26 10:45 $91.408 $94.02 $-2.612 -2.8575%
2026-09-26 10:30 $91.408 $94.17 $-2.762 -3.0216%
2026-09-26 10:15 $91.408 $94.35 $-2.942 -3.2185%
2026-09-26 10:00 $91.408 $93.97 $-2.562 -2.8028%
2026-09-26 09:45 $91.408 $94.17 $-2.762 -3.0216%
2026-09-26 09:30 $91.408 $94.48 $-3.072 -3.3608%
2026-09-26 09:15 $91.408 $94.62 $-3.212 -3.5139%
2026-09-26 09:00 $91.408 $94.65 $-3.242 -3.5467%
2026-09-26 08:45 $91.408 $94.49 $-3.082 -3.3717%
2026-09-26 08:30 $91.408 $95.11 $-3.702 -4.05%
2026-09-26 08:15 $91.408 $95.32 $-3.912 -4.2797%
2026-09-26 08:00 $91.408 $92.67 $-1.262 -1.3806%
2026-09-26 07:45 $91.408 $92.66 $-1.252 -1.3697%
2026-09-26 07:30 $91.408 $92.58 $-1.172 -1.2822%
2026-09-26 07:15 $91.408 $92.65 $-1.242 -1.3587%
2026-09-26 07:00 $91.408 $92.67 $-1.262 -1.3806%
2026-09-26 06:45 $91.408 $92.67 $-1.262 -1.3806%
2026-09-26 06:30 $91.408 $92.56 $-1.152 -1.2603%
2026-09-26 06:15 $91.408 $92.64 $-1.232 -1.3478%
2026-09-26 06:00 $91.408 $92.62 $-1.212 -1.3259%
2026-09-26 05:45 $91.408 $92.55 $-1.142 -1.2493%
2026-09-26 05:30 $91.408 $92.49 $-1.082 -1.1837%
2026-09-26 05:15 $91.408 $92.47 $-1.062 -1.1618%
2026-09-26 05:00 $91.408 $92.44 $-1.032 -1.129%
2026-09-26 04:45 $91.408 $92.39 $-0.982 -1.0743%
2026-09-26 04:30 $91.408 $92.47 $-1.062 -1.1618%
2026-09-26 04:15 $91.557 $92.62 $-1.063 -1.161%
2026-09-26 04:00 $91.722 $92.79 $-1.068 -1.1644%
2026-09-26 03:45 $91.138 $92.2 $-1.062 -1.1653%
2026-09-26 03:30 $91.251 $92.36 $-1.109 -1.2153%
2026-09-26 03:15 $91.545 $92.64 $-1.095 -1.1961%
2026-09-26 03:00 $91.412 $92.48 $-1.068 -1.1683%
2026-09-26 02:45 $91.173 $92.27 $-1.097 -1.2032%
2026-09-26 02:30 $91.046 $92.13 $-1.084 -1.1906%
2026-09-26 02:15 $91.114 $92.23 $-1.116 -1.2248%
2026-09-26 02:00 $90.866 $91.97 $-1.104 -1.215%
2026-09-26 01:45 $90.995 $92.11 $-1.115 -1.2253%
2026-09-26 01:30 $91.118 $92.23 $-1.112 -1.2204%
2026-09-26 01:15 $90.969 $92.11 $-1.141 -1.2543%
2026-09-26 01:00 $91.063 $92.19 $-1.127 -1.2376%
2026-09-26 00:45 $91.062 $92.21 $-1.148 -1.2607%
2026-09-26 00:30 $90.845 $91.99 $-1.145 -1.2604%
2026-09-26 00:15 $90.426 $91.57 $-1.144 -1.2651%
2026-09-26 00:00 $90.462 $91.58 $-1.118 -1.2359%
2026-09-25 23:45 $91.733 $92.82 $-1.087 -1.185%
2026-09-25 23:30 $92.958 $94.07 $-1.112 -1.1962%
2026-09-25 23:15 $92.985 $94.09 $-1.105 -1.1884%
2026-09-25 23:00 $92.889 $93.98 $-1.091 -1.1745%
2026-09-25 22:45 $92.68 $93.76 $-1.08 -1.1653%
2026-09-25 22:30 $92.903 $94.01 $-1.107 -1.1916%
2026-09-25 22:15 $92.71 $93.83 $-1.12 -1.2081%
2026-09-25 22:00 $92.249 $93.33 $-1.081 -1.1718%
2026-09-25 21:45 $92.306 $93.4 $-1.094 -1.1852%
2026-09-25 21:30 $92.05 $93.12 $-1.07 -1.1624%
2026-09-25 21:15 $92.055 $93.13 $-1.075 -1.1678%
2026-09-25 21:00 $91.492 $92.56 $-1.068 -1.1673%
2026-09-25 20:45 $91.45 $92.54 $-1.09 -1.1919%
2026-09-25 20:30 $91.482 $92.52 $-1.038 -1.1346%
2026-09-25 20:15 $91.776 $92.82 $-1.044 -1.1376%
2026-09-25 20:00 $91.713 $92.75 $-1.037 -1.1307%
2026-09-25 19:45 $91.491 $92.52 $-1.029 -1.1247%
2026-09-25 19:30 $91.34 $92.34 $-1.0 -1.0948%
2026-09-25 19:15 $91.422 $92.41 $-0.988 -1.0807%
2026-09-25 19:00 $91.33 $92.32 $-0.99 -1.084%
2026-09-25 18:45 $91.856 $92.89 $-1.034 -1.1257%
2026-09-25 18:30 $91.95 $92.98 $-1.03 -1.1202%
2026-09-25 18:15 $91.805 $92.82 $-1.015 -1.1056%
2026-09-25 18:00 $91.665 $92.68 $-1.015 -1.1073%
2026-09-25 17:45 $92.002 $93.01 $-1.008 -1.0956%
2026-09-25 17:30 $91.727 $92.74 $-1.013 -1.1044%
2026-09-25 17:15 $91.943 $92.99 $-1.047 -1.1387%
2026-09-25 17:00 $91.635 $92.68 $-1.045 -1.1404%
2026-09-25 16:45 $91.363 $92.41 $-1.047 -1.146%
2026-09-25 16:30 $92.012 $93.06 $-1.048 -1.139%
2026-09-25 16:15 $92.218 $93.3 $-1.082 -1.1733%
2026-09-25 16:00 $92.407 $93.51 $-1.103 -1.1936%
2026-09-25 15:45 $92.454 $93.56 $-1.106 -1.1963%
2026-09-25 15:30 $92.378 $93.48 $-1.102 -1.1929%
2026-09-25 15:15 $92.408 $93.51 $-1.102 -1.1925%
2026-09-25 15:00 $92.134 $93.24 $-1.106 -1.2004%
2026-09-25 14:45 $91.935 $93.04 $-1.105 -1.2019%
2026-09-25 14:30 $91.873 $92.98 $-1.107 -1.2049%
2026-09-25 14:15 $91.931 $93.02 $-1.089 -1.1846%
2026-09-25 14:00 $91.417 $92.49 $-1.073 -1.1737%
2026-09-25 13:45 $91.707 $92.78 $-1.073 -1.17%
2026-09-25 13:30 $91.461 $92.55 $-1.089 -1.1907%
2026-09-25 13:15 $91.72 $92.82 $-1.1 -1.1993%
2026-09-25 13:00 $91.961 $93.08 $-1.119 -1.2168%
2026-09-25 12:45 $91.961 $93.09 $-1.129 -1.2277%
2026-09-25 12:30 $91.989 $93.12 $-1.131 -1.2295%
2026-09-25 12:15 $91.924 $93.05 $-1.126 -1.2249%
2026-09-25 12:00 $92.033 $93.15 $-1.117 -1.2137%
2026-09-25 11:45 $91.955 $93.08 $-1.125 -1.2234%
2026-09-25 11:30 $91.955 $93.08 $-1.125 -1.2234%
2026-09-25 11:15 $91.858 $92.99 $-1.132 -1.2323%
2026-09-25 11:00 $91.771 $92.9 $-1.129 -1.2302%
2026-09-25 10:45 $91.875 $92.99 $-1.115 -1.2136%
2026-09-25 10:30 $91.941 $93.05 $-1.109 -1.2062%
2026-09-25 10:15 $91.979 $93.11 $-1.131 -1.2296%
2026-09-25 10:00 $91.94 $93.07 $-1.13 -1.2291%
2026-09-25 09:45 $92.053 $93.2 $-1.147 -1.246%
2026-09-25 09:30 $91.997 $93.12 $-1.123 -1.2207%
2026-09-25 09:15 $92.132 $93.28 $-1.148 -1.246%
2026-09-25 09:00 $92.369 $93.52 $-1.151 -1.2461%
2026-09-25 08:45 $92.463 $93.62 $-1.157 -1.2513%
2026-09-25 08:30 $92.607 $93.75 $-1.143 -1.2342%
2026-09-25 08:15 $92.645 $93.77 $-1.125 -1.2143%
2026-09-25 08:00 $92.762 $93.88 $-1.118 -1.2052%
2026-09-25 07:45 $92.84 $93.97 $-1.13 -1.2171%
2026-09-25 07:30 $92.804 $93.93 $-1.126 -1.2133%
2026-09-25 07:15 $92.938 $94.06 $-1.122 -1.2073%
2026-09-25 07:00 $93.075 $94.2 $-1.125 -1.2087%
2026-09-25 06:45 $93.217 $94.32 $-1.103 -1.1833%
2026-09-25 06:30 $93.305 $94.42 $-1.115 -1.195%
2026-09-25 06:15 $93.179 $94.28 $-1.101 -1.1816%
2026-09-25 06:00 $93.325 $94.46 $-1.135 -1.2162%
2026-09-25 05:45 $93.829 $94.63 $-0.801 -0.8537%
2026-09-25 05:30 $93.829 $94.63 $-0.801 -0.8537%
2026-09-25 05:15 $93.829 $94.68 $-0.851 -0.907%
2026-09-25 05:00 $93.829 $94.8 $-0.971 -1.0349%
2026-09-25 04:45 $93.829 $94.77 $-0.941 -1.0029%
2026-09-25 04:30 $93.995 $94.92 $-0.925 -0.9841%
2026-09-25 04:15 $94.126 $95.1 $-0.974 -1.0348%
2026-09-25 04:00 $94.385 $95.36 $-0.975 -1.033%
2026-09-25 03:45 $94.253 $95.21 $-0.957 -1.0154%
2026-09-25 03:30 $94.34 $95.3 $-0.96 -1.0176%
2026-09-25 03:15 $94.353 $95.29 $-0.937 -0.9931%
2026-09-25 03:00 $94.36 $95.29 $-0.93 -0.9856%
2026-09-25 02:45 $93.487 $94.38 $-0.893 -0.9552%
2026-09-25 02:30 $93.625 $94.57 $-0.945 -1.0093%
2026-09-25 02:15 $93.753 $94.68 $-0.927 -0.9888%
2026-09-25 02:00 $93.615 $94.53 $-0.915 -0.9774%
2026-09-25 01:45 $94.359 $95.26 $-0.901 -0.9549%
2026-09-25 01:30 $94.619 $95.54 $-0.921 -0.9734%
2026-09-25 01:15 $93.865 $94.78 $-0.915 -0.9748%
2026-09-25 01:00 $93.426 $94.3 $-0.874 -0.9355%
2026-09-25 00:45 $93.519 $94.36 $-0.841 -0.8993%
2026-09-25 00:30 $92.868 $93.73 $-0.862 -0.9282%
2026-09-25 00:15 $93.199 $94.06 $-0.861 -0.9238%
2026-09-25 00:00 $95.366 $96.35 $-0.984 -1.0318%
2026-09-24 23:45 $95.52 $96.45 $-0.93 -0.9736%
2026-09-24 23:30 $95.337 $96.18 $-0.843 -0.8842%
2026-09-24 23:15 $95.49 $96.38 $-0.89 -0.932%
2026-09-24 23:00 $95.05 $95.92 $-0.87 -0.9153%
2026-09-24 22:45 $94.657 $95.51 $-0.853 -0.9011%
2026-09-24 22:30 $94.344 $95.19 $-0.846 -0.8967%
2026-09-24 22:15 $93.798 $94.63 $-0.832 -0.887%
2026-09-24 22:00 $93.434 $94.24 $-0.806 -0.8626%
2026-09-24 21:45 $93.289 $94.07 $-0.781 -0.8372%
2026-09-24 21:30 $93.43 $94.23 $-0.8 -0.8563%
2026-09-24 21:15 $93.133 $93.9 $-0.767 -0.8236%
2026-09-24 21:00 $92.808 $93.54 $-0.732 -0.7887%
2026-09-24 20:45 $93.146 $93.9 $-0.754 -0.8095%
2026-09-24 20:30 $92.967 $93.72 $-0.753 -0.81%
2026-09-24 20:15 $93.0 $93.76 $-0.76 -0.8172%
2026-09-24 20:00 $92.999 $93.75 $-0.751 -0.8075%
2026-09-24 19:45 $92.716 $93.44 $-0.724 -0.7809%
2026-09-24 19:30 $92.922 $93.66 $-0.738 -0.7942%
2026-09-24 19:15 $92.68 $93.41 $-0.73 -0.7877%
2026-09-24 19:00 $92.506 $93.24 $-0.734 -0.7935%
2026-09-24 18:45 $92.405 $93.12 $-0.715 -0.7738%
2026-09-24 18:30 $92.439 $93.14 $-0.701 -0.7583%
2026-09-24 18:15 $92.559 $93.26 $-0.701 -0.7574%
2026-09-24 18:00 $92.848 $93.57 $-0.722 -0.7776%
2026-09-24 17:45 $93.001 $93.75 $-0.749 -0.8054%
2026-09-24 17:30 $93.236 $93.99 $-0.754 -0.8087%
2026-09-24 17:15 $93.063 $93.81 $-0.747 -0.8027%
2026-09-24 17:00 $93.08 $93.82 $-0.74 -0.795%
2026-09-24 16:45 $93.585 $94.35 $-0.765 -0.8174%
2026-09-24 16:30 $93.423 $94.18 $-0.757 -0.8103%
2026-09-24 16:15 $93.831 $94.62 $-0.789 -0.8409%
2026-09-24 16:00 $93.564 $94.32 $-0.756 -0.808%
2026-09-24 15:45 $92.139 $92.83 $-0.691 -0.75%
2026-09-24 15:30 $91.429 $92.13 $-0.701 -0.7667%
2026-09-24 15:15 $91.403 $92.13 $-0.727 -0.7954%
2026-09-24 15:00 $91.663 $92.39 $-0.727 -0.7931%
2026-09-24 14:45 $91.982 $92.72 $-0.738 -0.8023%
2026-09-24 14:30 $92.014 $92.72 $-0.706 -0.7673%
2026-09-24 14:15 $91.758 $92.48 $-0.722 -0.7869%
2026-09-24 14:00 $91.405 $92.08 $-0.675 -0.7385%
2026-09-24 13:45 $91.426 $92.11 $-0.684 -0.7481%
2026-09-24 13:30 $91.381 $92.07 $-0.689 -0.754%
2026-09-24 13:15 $90.859 $91.53 $-0.671 -0.7385%
2026-09-24 13:00 $90.776 $91.45 $-0.674 -0.7425%
2026-09-24 12:45 $90.784 $91.46 $-0.676 -0.7446%
2026-09-24 12:30 $90.767 $91.44 $-0.673 -0.7415%
2026-09-24 12:15 $90.771 $91.47 $-0.699 -0.7701%
2026-09-24 12:00 $90.743 $91.44 $-0.697 -0.7681%
2026-09-24 11:45 $90.607 $91.29 $-0.683 -0.7538%
2026-09-24 11:30 $90.697 $91.39 $-0.693 -0.7641%
2026-09-24 11:15 $90.64 $91.28 $-0.64 -0.7061%
2026-09-24 11:00 $90.694 $91.35 $-0.656 -0.7233%
2026-09-24 10:45 $90.645 $91.3 $-0.655 -0.7226%
2026-09-24 10:30 $90.778 $91.45 $-0.672 -0.7403%
2026-09-24 10:15 $90.79 $91.43 $-0.64 -0.7049%
2026-09-24 10:00 $91.049 $91.7 $-0.651 -0.715%
2026-09-24 09:45 $91.2 $91.88 $-0.68 -0.7456%
2026-09-24 09:30 $91.031 $91.71 $-0.679 -0.7459%
2026-09-24 09:15 $90.772 $91.45 $-0.678 -0.7469%
2026-09-24 09:00 $90.788 $91.47 $-0.682 -0.7512%
2026-09-24 08:45 $90.922 $91.61 $-0.688 -0.7567%
2026-09-24 08:30 $90.859 $91.52 $-0.661 -0.7275%
2026-09-24 08:15 $90.944 $91.58 $-0.636 -0.6993%
2026-09-24 08:00 $91.244 $91.91 $-0.666 -0.7299%
2026-09-24 07:45 $91.444 $92.12 $-0.676 -0.7393%
2026-09-24 07:30 $91.544 $92.23 $-0.686 -0.7494%
2026-09-24 07:15 $91.383 $92.04 $-0.657 -0.719%
2026-09-24 07:00 $91.532 $92.21 $-0.678 -0.7407%
2026-09-24 06:45 $91.51 $92.19 $-0.68 -0.7431%
2026-09-24 06:30 $91.692 $92.34 $-0.648 -0.7067%
2026-09-24 06:15 $91.864 $92.53 $-0.666 -0.725%
2026-09-24 06:00 $91.96 $92.63 $-0.67 -0.7286%
2026-09-24 05:45 $92.126 $92.62 $-0.494 -0.5362%
2026-09-24 05:30 $92.126 $92.77 $-0.644 -0.699%
2026-09-24 05:15 $92.126 $92.78 $-0.654 -0.7099%
2026-09-24 05:00 $92.126 $92.78 $-0.654 -0.7099%
2026-09-24 04:45 $92.126 $92.67 $-0.544 -0.5905%
2026-09-24 04:30 $92.323 $92.88 $-0.557 -0.6033%
2026-09-24 04:15 $92.158 $92.74 $-0.582 -0.6315%
2026-09-24 04:00 $92.106 $92.66 $-0.554 -0.6015%
2026-09-24 03:45 $92.01 $92.57 $-0.56 -0.6086%
2026-09-24 03:30 $92.027 $92.59 $-0.563 -0.6118%
2026-09-24 03:15 $92.176 $92.73 $-0.554 -0.601%
2026-09-24 03:00 $91.743 $92.29 $-0.547 -0.5962%
2026-09-24 02:45 $91.723 $92.25 $-0.527 -0.5746%
2026-09-24 02:30 $92.083 $92.61 $-0.527 -0.5723%
2026-09-24 02:15 $91.634 $92.14 $-0.506 -0.5522%
2026-09-24 02:00 $91.32 $91.87 $-0.55 -0.6023%
2026-09-24 01:45 $91.109 $91.63 $-0.521 -0.5718%
2026-09-24 01:30 $91.501 $92.0 $-0.499 -0.5453%
2026-09-24 01:15 $91.042 $91.56 $-0.518 -0.569%
2026-09-24 01:00 $90.907 $91.44 $-0.533 -0.5863%
2026-09-24 00:45 $90.943 $91.46 $-0.517 -0.5685%
2026-09-24 00:30 $91.804 $92.32 $-0.516 -0.5621%
2026-09-24 00:15 $91.874 $92.36 $-0.486 -0.529%
2026-09-24 00:00 $92.101 $92.63 $-0.529 -0.5744%
2026-09-23 23:45 $92.003 $92.51 $-0.507 -0.5511%
2026-09-23 23:30 $92.01 $92.51 $-0.5 -0.5434%
2026-09-23 23:15 $92.085 $92.63 $-0.545 -0.5918%
